
CAMERA PTZ HONEYWELL HDZP252DI
Cảm biến hình ảnh: 1/2” 8 Megapixel progressive CMOS.
Độ phân giải camera: 8MP 1920 × 1080 (1080p).
Chuẩn nén hình ảnh: H.265 / H.264 / MJPEG.
Ống kính: 3.7mm~11mm, Motorized, F1.9.
Tầm quan sát hồng ngoại: 100m.
Nguồn: 12 VDC ± 25%, 3A, PoE+ (802.3at) class 4.
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66.
Mã: HDZP252DI
Danh mục: Camera, Camera IP PTZ, Thiết bị quan sát
Từ khóa: camera, camera 8.0mp, Camera PTZ, camera ptz honeywell, camera ptz honeywell hdzp252di, hdzp252di, honeywell, honeywell hdzp252di, thiet bi an ninh, thiet bị quan sat
Đặc tính kỹ thuật | |
---|---|
Model | HDZP252DI |
CAMERA | |
IMAGE SENSOR | 1/2” 8 Megapixel progressive CMOS |
OPTICAL ZOOM | 25x |
DIGITAL ZOOM | 16x |
NUMBER OF PIXELS (H × V) | 1920 × 1080 (1080p) |
WDR | 120 dB |
S/N RATIO | > 50 dB (AGC off) |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.005 lux (color)/0 lux (B/W) @ F1.6 (with IR LEDs on) |
FOCAL LENGTH | 4.8 mm – 120 mm |
MAX APERTURE | F1.6 – F4.4 |
FOCUS MODE | Manual/Auto |
IR DISTANCE | Up to 328 ft. (100 m), depending on scene reflectance |
ANGLE OF VIEW | H: 59.2° – 2.4° |
WHITE BALANCE | Auto/Indoor/Outdoor/ATW/Manual |
EXPOSURE MODE | Iris Priority/Shutter Priority/Gain Priority/Manual |
ELECTRONIC SHUTTER | 1/1 to 1/30,000 sec |
BACKLIGHT COMPENSATION | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
DEFOG | On/Off |
NOISE REDUCTION | 2D/3D |
DAY/NIGHT | Auto (ICR)/Color/BW |
OPERATIONAL | |
PAN TRAVEL | 360° endless |
TILT TRAVEL | –15° to 90°, auto flip 180° |
MANUAL PAN SPEED | Up to 200°/s |
MANUAL TILT SPEED | Up to 120°/s |
PRESETS | 300 |
PRESET SPEED | Pan: Up to 240°/s; Tilt: Up to 200°/s |
TOURS | 8 |
AUTO PAN/SCAN | 1 / 1 |
PATTERN | 5 |
PRIVACY MASKS | 24 |
MOTION DETECTION | On/Off |
IMAGE ROTATION | Flip |
AUDIO IN/OUT | 1 / 1 |
ALARM INPUT/OUTPUT | 2 / 1 |
VIDEO ANALYTICS | Auto-tracking, face detection |
EVENT | Motion Detect; Audio Detect; SD card capacity warning |
EVENT NOTIFICATION | Record (SD card and FTP), Relay output, Email, Preset, Tour, Pattern, Snapshot |
LANGUAGES SUPPORTED | English, Japanese |
ELECTRICAL | |
POWER SOURCE | 12 VDC ± 25%, 3A PoE+ (802.3at) class 4 |
POWER CONSUMPTION | 13 W 20 W max (IR LEDs on) |
MECHANICAL | |
DIMENSIONS | Ø160.0 mm × 295.0 mm Ø6.3″ × 11.6″ |
PRODUCT WEIGHT | 8.8 lb. (4.0 kg) |
CONNECTORS | Power input: Bare wire with connectors Network: RJ45 connector Alarm I/O: Twisted wire (2 in/1 out) Audio I/O: Twisted wire (1 in/1 out) |
CONSTRUCTION MATERIAL | Aluminum |
CONSTRUCTION COLOR | White (RAL CODE 9003) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | –40°C to 70°C (–40°F to 158°F ) |
RELATIVE HUMIDITY | Less than 90%, non-condensing |
INGRESS PROTECTION | IP66 |
IP SPECIFICATIONS | |
VIDEO COMPRESSION | H.265 / H.264 / MJPEG |
VIDEO STREAMING | Primary Stream: 1080p/720p @ 60/50 fps 2nd Stream: D1/CIF @ 30/25 fps 3rd Stream: 720p/D1/CIF @ 30/25 fps |
VIDEO RESOLUTION | 1080p (1920×1080p) / 720p (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
AUDIO COMPRESSION | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
AUDIO STREAM | Full-duplex, Simplex |
INTERFACE | RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet |
SUPPORTED PROTOCOLS* | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, SNMP, Bonjour, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, NTP, IP Filter, ONVIF |
SECURITY | User account and password protection, HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1x, Digest authentication, User access log, Hardware security chipset protection |
MAXIMUM USERS ACCESS | 20 users |
MICRO SD | Support for microSD up to 128 GB (card not included) |
MICRO SD FUNCTION | Event trigger recording Continuous and scheduled recording Automatic recording when network fails |
SUPPORTED WEB BROWSERS | Internet Explorer® (11.0+) |
SUPPORTED OS | Windows® 7 32-bit/64-bit |
COMMUNICATION | ONVIF Profile S and G |
REGULATORY | |
EMISSIONS | FCC Part 15B, EN55032 |
IMMUNITY | EN55024, EN50130-4 |
SAFETY | Windows® 7 32-bit/64-bit; Windows® 10 32-bit/64-bitEU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1 |
ROHS | EN50581: 2012 |